SILLENT HILL
ボタンコード
どちらでもOK
弾丸量
MAXは06
HPMAX
MAXは06
セーブ回数
XX=00~FF
アイテム取った数
XX=00~CE
弾薬量設定
XX=00~32 ※FFで弾無し
主人公の色
300C66BC | 00-- | R |
300C66BD | 00-- | G |
300C66BE | 00-- | B |
闇の色
300C66B4 | 00-- | R |
300C66B6 | 00-- | G |
300C66B8 | 00-- | B |
キャラの光があたる所
300C66C5 | 00-- | R |
300C66CB | 00-- | G |
300C66D1 | 00-- | B |
画面色レベル
300C66A0 | 00-- | 白レベル |
300C66A3 | 00-- | 黒レベル |
OP画面カーソル
カーソルをメニュー一番下より一個下に持って行き○を押すと、ムービーが見れる。
ハイパーブラスター
地図MAX
800BF0C8 | FFFF |
800BF0CA | FFFF |
明るさMAX
E00BE88D | 0001 |
300C66BA | 00FF |
300C66BC | 00FF |
300C66BD | 00FF |
300C66BE | 00FF |
明るいです。サイレントヒルがつまらなくなる可能性→95%
主人公位置操作
D4000000 | 1001 |
200BC55D | 0001 |
D4000000 | 4001 |
210BC55D | 0001 |
D4000000 | 2001 |
200BC555 | 0001 |
D4000000 | 8001 |
210BC555 | 0001 |
L2+十字キーで主人公の位置を強制的に移動できる。建物の上など普段いけない場所へもひとっとび!
▼主人公位置操作 [多機種対応版]
D00BF20E | 9FEF | ボタン ○×+↑ |
200BC555 | --01 | Y軸上位置 +01 |
D00BF20E | 9FBF | ボタン ○×+↓ |
210BC555 | --01 | Y軸上位置 -01 |
D00BF20E | 9FDF | ボタン ○×+→ |
200BC55D | --01 | X軸上位置 +01 |
D00BF20E | 9F7F | ボタン ○×+← |
210BC55D | --01 | X軸上位置 -01 |
- ○×同時押し+十字キーで主人公の位置を強制的に移動。
- ↑↓でY軸上の位置を、→←でX軸上の位置を操作する。
- ただし、X軸Y軸と言うのはシステム上の話し、実際には
- 動かしてみるまでどのキーでどちらへ動くかはわからない。
- 多機種対応を図ったために、主人公の移動が高速になっているので注意。
クリア時の記録関係
モード | 300C6E00 | 00XX | XX=FF:EASY/00:NOMAL/01:HARD |
クリアー回数 | 300C6DE0 | 00XX | |
エンド種類 | 300C6DE2 | 00XX | XX=01:GOOD+/02:GOOD/04:BAD+/08BAD/10:UFO |
セーブ回数 | 300C6DD0 | 00XX | |
コンティニュー | 300C6E01 | 00XX | |
合計時間 | 300C6DD2 | 00XX | 時 |
| 300C6DDE | 00XX | 分 |
| 300C6DDF | 00XX | 秒 |
歩いた距離 | 800C6DD4 | XXXX | 整数部分 |
| 800C6DD6 | XXXX | 少数部分 |
走った距離 | 800C6DD8 | XXXX | 整数部分 |
| 800C6DDA | XXXX | 少数部分 |
取った道具数 | 800C6DDC | XXXX | |
道具上限数+ | 300C6DE4 | 00XX | |
敵倒した数:射撃 | 800C6DE8 | XXXX | |
敵倒した数:格闘 | 800C6DEA | XXXX | |
ユアランク | 300C6DE5 | 00XX | XX=00~7F |
アイテム操作
C20C0001 | 0001 |
300BEF64 | 0000 |
300BEF65 | 0001 |
800BEF80 | 01C0 |
800BEF82 | 0101 |
E00BEC92 | 00F7 |
800C0000 | 2020 |
E00BEC93 | 00BF |
800C0000 | 2020 |
D00BEC92 | F3FF |
100C0000 | 0002 |
D00BEC92 | F9FF |
110C0000 | 0002 |
以降はアイテムをスムーズに回すためのコード
D00C0000 | 2000 |
800C0000 | E2FE |
D00C0000 | 2300 |
800C0000 | 4000 |
D00C0000 | 3FFE |
800C0000 | 22FE |
D00C0000 | 5900 |
800C0000 | 6000 |
D00C0000 | 5FFE |
800C0000 | 58FE |
D00C0000 | 8800 |
800C0000 | A000 |
D00C0000 | 9FFE |
800C0000 | 87FE |
D00C0000 | A400 |
800C0000 | C000 |
D00C0000 | BFFE |
800C0000 | A3FE |
D00C0000 | C300 |
800C0000 | E000 |
D00C0000 | DFFE |
800C0000 | C2FE |
D00C0000 | E300 |
800C0000 | 2002 |
L1+R1/R2でアイテム欄一番目のアイテムを好きなものに変えることが出来る。
主人公体パーツ自由自在
- xxxの数値で体のパーツを指定
- yyyの数値でパーツの位置を指定
xxx=
頭,左右,E38
頭,上下,E3C
頭,前後,E40
左肩,左右,E
左肩,上下,E
左肩,前後,E
部位 | 動き | 数値 |
頭 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
部位 | 動き | 数値 |
左肩 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
左腕 | 前後 | E38 |
上下 | E3C |
左右 | E40 |
左肘 | 左右 | E38 |
前後 | E3C |
上下 | E40 |
左手 | 左右 | E38 |
前後 | E3C |
上下 | E40 |
左腿 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
左膝 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
左足 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
|
部位 | 動き | 数値 |
右肩 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
右腕 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
右肘 | 左右 | E38 |
前後 | E3C |
上下 | E40 |
右手 | 左右 | E38 |
前後 | E3C |
上下 | E40 |
右腿 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
右膝 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
右足 | 左右 | E38 |
上下 | E3C |
前後 | E40 |
|
yyyy=
前後・左右は主人公視点で見たとき(主人公の後姿が見える状態)
・前後
0000~7FFF *→前へ
FFFF~8000 *→後ろへ
・左右
0000~7FFF *→右へ
FFFF~8000 *→左へ
・上下
0000~7FFF *→下へ
FFFF~8000 *→上へ
更新日時:2015/04/21 07:19 閲覧数:118